PanaTEL | Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484 , fax: 244 400 436 provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |
Hlavní strana
>Bezdrátové telefony > Panasonic KX-PRX110FXW Bezdrátový telefon - Panasonic KX-PRX110FXW |
Panasonic KX-PRX110FXW | ||
---|---|---|
Nová řada telefonů Panasonic Premium Series DECT !!! Nový revoluční design - stylový s Androidem ! Systém Android 4.0.4, Wi-Fi připojení , podpora aplikací Google Play, 3,5 palce barevný LCD displej (HVGA) LCD s dotykovou obrazovkou na sluchátku, 0,3 megapixelový fotoaparát na přední straně pro videohovory, GPS modul , SD slot pro paměťové karty, USB konektor, Key Finder kompatibilní. | ||
bez DPH: | 3 298 Kč | |
s 21% DPH: | 3 990 Kč |
Technické parametry Panasonic KX-PRX110FXW | |
---|---|
katalog KX-PRX110.pdf | 247 kB pdf |
Systém | DECT |
Systém DECT GAP | kompatibilní |
Rozsah frekvencí | 1,88 GHz - 1,90 GHz |
Počet kanálů | 120 kanálů |
Počet telefonních linek | 1 |
Podpora více sluchátek | Až 6 sluchátek |
Podpora více základen | Až 4 základny |
Jazyk LCD | čeština +28 dalších |
Připojení Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Verze OS Android | 4.0.4 |
Kompatibilní s hledačem klíčů | Ano, až 4 hledače klíčů |
Noční režim | Ano |
Funkce omezení volání | Ano |
Podpora náhlavní sady Bluetooth | Ano, podpora HSP |
Podpora sluchátek/mikrofonu Bluetooth | Ano, podpora A2DP |
Podpora Google Play | Ano |
ID volajícího | Ano, pamět posl. 50 |
Paměť pro ID volajícího | 50 položek |
Blokování příchozích volání | Ano, až 100 čísel |
Paměť tel. seznamu sluchátka | až do kapacity paměti max 512MB |
Paměť tel. seznamu základny | až 300 položek |
Sdílený telefonní seznam | Ano |
Kopírování tel.seznamu | přes Bluetooth |
LCD FullDot TFT | 3,5 palce, 262 tis barev |
LCD FullDot TFT | 320x480 pixelů (HVGA) |
LCD FullDot TFT | 320x480 pixelů (HVGA) |
Barva podsvícení LCD | Bílá |
Dotyková obrazovka | kapacitní dotyková obrazovka |
Přední fotoaparát | Ano (0,3 megapixelu) |
GPS | Ano |
Slot pro paměťovou kartu SD | Ano (microSD, microSDHC do 32 GB) |
Zdířka USB | Ano (micro USB, USB verze 2.0) |
Podsvícená klávesnice | Bílá |
Hlasitý telefon | Ano |
Vyzváněcí melodie, hlasitost | 61, 7 |
Montáž na zeď | Ano |
Zdířka náhlavní sady | Ano |
Volitelné sluchátko | Ano, KX-PRXA10FXW |
Doba hovoru | Až 10 hodin |
Pohotovostní doba | Až 220 hodin |
Doba nabíjení | Přibližně 5 hodin |
Spotřeba energie | 0,4 W pohotovostní režim |
Rozměry (š x h x v) - základna | cca 119 mm x 45 mm x 88 mm |
Rozměry (š x h x v) - sluchátko | cca 62 mm x 14 mm x 117 mm |
Rozměry (š x h x v) - nabíječka | cca 72 mm x 52 mm x 60 mm |
Související výrobky: |
---|
Panasonic KX-PRX150FXB | |||
---|---|---|---|
Nová řada telefonů Panasonic Premium Series DECT ! Nový revoluční design - stylový s Androidem ! Mobil, Smartphone a bezdrátový telefon v jednom ! Unikátní technologie by Panasonic !!! 3,5 palce barevný dotykový LCD displej (HVGA), 0,3 megapixelový fotoaparát na přední straně pro videohovory, GPS, SD slot, USB, Key Finder, Bluetooth náhlavní soupravy a reproduktorů, blokování příchozích hovorů, hlasitý telefon, rozšiřitelnost až na 6 přídavných sluchátek, interkom. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
4 537 Kč | 5 490 Kč |
Přepěťová ochrana APC SurgeArrest Essential | |||
---|---|---|---|
APC SurgeArrest Essential je přepěťová ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku. Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám. Výkon a shoda dle norem IEEE pro průchozí napětí: Náročné testy nezávislých organizací poskytují záruku, že přepěťové ochrany společnosti APC ochrání vaše zařízení a data před případnými výboji a přepětím. Šumový filtr: Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
289 Kč | 350 Kč |
Nenalezli jste výrobek podle vašeho přání?
Chcete koupit telefon, bezdrátový telefon, fax nebo příslušenství a potřebujete poradit s výběrem? Kontaktujte nás! PanaTEL , Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484, 721 280 777 - provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |