PanaTEL | Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484 , fax: 244 400 436 provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |
Hlavní strana
>Telefonní ústředny > Panasonic KX-TDA30CE Telefonní ústředna - Panasonic KX-TDA30CE |
Panasonic KX-TDA30CE | ||
---|---|---|
Digitální telefonní ústředna s podporou VoIP telefonie. Základní jednotka je osazena pro 4x vnitřní linku analogovou pro běžné telefony, 4x digitální systémový telefon Panasonic (6x dig.systémový tel. řady Panasonic KX-T76xx). Max. kapacita 12 vnějších a 32 vnitřních linek (při použití 24 linek analogových a 8 digitálních). Kapacitu 52 vnitřních linek lze získat při použití 48 linek digitálních, 4analogových a karty rozšíření paměti KX-TDA3105). | ||
bez DPH: | 15 355 Kč | |
s 21% DPH: | 18 580 Kč |
Technické parametry Panasonic KX-TDA30CE | |
---|---|
KAPACITA SYSTÉMU / VNĚJŠÍ LINKY : | |
Celkem kanálů | 12 |
Analogové (max.) | 12 |
ISDN BRI (max.) | 6 (12 kanálů) |
ISDN PRI (max.) | - |
E&M (max.) | - |
E1 (max.) | - |
VoIP (max.) | 1 (4 kanály) |
KAPACITA SYSTÉMU / POBOČKY : | |
Celkem poboček (včetně Digital XDP) | 52 |
Analogové pobočky (vestavěno v základu) | 4 |
Analogové pobočky (max.) | 24 |
Digitální pobočky (vestavěno v základu včetně Digital XDP) | 8 |
Digitální pobočky (max. včetně Digital XDP) | 48 |
Analogové systémové pobočky (max.) | 4 |
Ovládací pult operátora (DSS) (max.) | 4 |
Pracoviště s aplikací PC Phone (max.) | 24 |
Pracoviště s aplikací PC Console (max.) | 2 |
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM DECT : | |
Základnová stanice DECT (max.) | 8 |
Přenosná stanice DECT (max.) | 28 |
Ostatní: | |
Systémy pro zpracování hlasu (max.) | 1 |
Dveřní zámek / telefon (každý max.) | 4 |
Vnější relé / senzory (každý max.) | 4 |
Rozměry v mm (Š x H x V) | 275x376x117 |
Rozměry v mm (Š x H x V) | 275x376x117 |
Hmotnost | 3,5 kg |
Možnost instalace na stěnu nebo do rozvaděče Rack 19" | ano |
podrobné informace KX-TDA30 | 1.38 MB pdf |
leták Hotelové ústředny Panasonic | 1.07 MB pdf |
leták Úvodní hlasová hlášení pro ústředny | 510 kB pdf |
leták Bezdrátové ústředny DECT | 220 kB pdf |
leták Bezdrátové řešení (telefony) | 1.73 MB pdf |
Související výrobky: |
---|
Panasonic KX-DT321CE-B | |||
---|---|---|---|
Digitální systémový telefon nové generace pro ústředny Panasonic KX-TDA KX-TDE a řadu ústředen KX-NCP. Funkce hlasitého telefonu, LCD panel 16 znaků, 8 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu linky nebo funkce, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka, možnost připojení náhlavní soupravy Panasonic. Barva černá. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
1 645 Kč | 1 990 Kč |
Panasonic KX-DT333CE-B | |||
---|---|---|---|
Digitální systémový telefon nové generace pro ústředny Panasonic KX-TDA KX-TDE a řadu ústředen KX-NCP. Funkce hlasitého telefonu, LCD panel 3x24 znaků, 24 programovatelných tlačítek s LED indikací stavu linky nebo funkce, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka, možnost připojení náhlavní soupravy Panasonic. Barva černá. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
4 702 Kč | 5 690 Kč |
Panasonic KX-DT343CE-B | |||
---|---|---|---|
Digitální systémový telefon nové generace pro ústředny Panasonic KX-TDA KX-TDE a řadu ústředen KX-NCP. Funkce hlasitého telefonu, podsvícený LCD panel 3x24 znaků, 24 program. tlačítek s LED indikací stavu linky nebo funkce, regulace hlasitosti reproduktoru a sluchátka, možnost instalace USB rozhraní, panelu 12 tlačítek a modulu náhlavní soupravy Bluetooth. Konektor připojení náhlavní soupravy Panasonic. Barva černá. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
4 950 Kč | 5 990 Kč |
Panasonic KX-TDA100CE | |||
---|---|---|---|
Základní jednotka ústředny s možností výstavby až do 108 portů. Obsahuje kartu CPU a neobsahuje karty pro telefonní linky a zdroj. Doporučený zdroj KXTDA0108 nebo KXTDA0104, karty vnějších linek KXTDA0180 nebo KXTDA0181, karty ISDN KXTDA0284, KX-TDA0288 nebo KXTDA0290. Dále je nutné systém doplnit o karty linek vnitřních. K dispozici je celkem 6 slotů pro karty, možnost VoIP a LAN sítě. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
14 282 Kč | 17 281 Kč |
Panasonic KX-TDA200CE | |||
---|---|---|---|
Základní jednotka ústředny s možností výstavby až do 216 portů. Obsahuje kartu CPU a neobsahuje karty pro telefonní linky a zdroj. Doporučený zdroj KXTDA0104 nebo KXTDA0103, karty vnějších linek KXTDA0180 nebo KXTDA0181, karty ISDN KXTDA0284, KX-TDA0288 nebo KXTDA0290. Dále je nutné systém ústředny doplnit o karty linek vnitřních. K dispozici je celkem 11 slotů pro karty, možnost VoIP a LAN sítě. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
25 206 Kč | 30 499 Kč |
Nenalezli jste výrobek podle vašeho přání?
Chcete koupit telefon, bezdrátový telefon, fax nebo příslušenství a potřebujete poradit s výběrem? Kontaktujte nás! PanaTEL , Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484, 721 280 777 - provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |