PanaTEL | Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484 , fax: 244 400 436 provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |
Hlavní strana
>Telefonní ústředny > Panasonic NCP1000 Telefonní ústředna - Panasonic NCP1000 |
Panasonic NCP1000 | ||
---|---|---|
Základní modul VoIP telefonní ústředny Panasonic NCS1000 s možností výstavby až 108 linek. Systém podoruje všechny typy přístrojů - běžné analogové, bezdrátové telefony, digitální systémové telefony Panasonic, IP telefony Panasonic, SIP telefony. Snadno lze instalovat bezdrátový DECT systém až pro 64 přenosných telefonů. | ||
bez DPH: | 28 917 Kč | |
s 21% DPH: | 34 990 Kč |
Technické parametry Panasonic NCP1000 | |
---|---|
KAPACITA SYSTÉMU Panasonic NCP1000 | |
VNĚJŠÍ LINKY | |
Celkem kanálů | 60 |
VoIP SIP | 32 kanálů |
VoIP H.323 | 32 kanálů |
Analogové (max.) | 12 |
ISDN BRI (max.) | 6 (12 kanálů) |
ISDN PRI (max.) | 2 (60 kanálů) |
VNITŘNÍ LINKY | |
Celkem vnitřních linek (max.) | 68 včetně Digital XDP |
IP vnitřní linky - protokol MGCP (max.) | 64 |
IP vnitřní linky - protokol SIP (max) | 64 |
Analogové vnitřní linky (max.) | 20 |
Digitální vnitřní linky (max.) | 24 včetně Digital XDP |
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM DECT | |
Základnová stanice DECT (max.) | 4 |
Přenosná stanice DECT (max.) | 64 |
OSTATNÍ | |
LAN rozhraní | 10/100 Base-T |
Software CA Basic Express | 128 licencí |
Vestavěné hlasové schránky | kapacita 2 hod záznamu |
Síťování Q-SIG | VoIP / ISDN PRI / ISDN BRI |
Směrování ARS / LCR | ano |
Funkce a příslušenství NCP1000 | 1.400 kB pdf |
Nenalezli jste výrobek podle vašeho přání?
Chcete koupit telefon, bezdrátový telefon, fax nebo příslušenství a potřebujete poradit s výběrem? Kontaktujte nás! PanaTEL , Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484, 721 280 777 - provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |